| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02939281 | + 1.5% | 1328.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00423844 | - 0.3% | 833.9 | Zcash |
| DASH | 0.00055357 | - 0.3% | 258.6 | DASH |
| LTC | 0.00080753 | + 0.8% | 193 | Litecoin |
| ETC | 0.00012738 | - 0.4% | 89.3 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000416 | - 0.3% | 16.6 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | 0% | 16.5 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00640785 | - 0.4% | 13.4 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000652 | - 0.4% | 10.4 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000149 | + 0.7% | 10.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002186 | + 0.4% | 5.1 | Ripple |
| BCHABC | 0.00011017 | + 0.5% | 2.9 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02946240 | + 1.3% | 2.4 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00423312 | - 0.1% | 2.3 | Zcash |
BTC-USDT | T67613.26 | - 0.9% | 2.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R85.14 | - 0.2% | 2 | USDT ERC20 |
BTC-USDTt | T67791.70 | + 0.1% | 1.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1995.8139506 | + 0.7% | 1.5 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003196 | - 0.7% | 1.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R5752825.12 | - 0.6% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T67792.48 | - 0.1% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1995.7227393 | + 0.7% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.10093154 | + 0.3% | 0.7 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005075 | - 0.5% | 0.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00913442 | + 1% | 0.4 | BNB BSC |
ETH-RUR | R170243.22 | + 0.9% | 0.4 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00080285 | + 0.7% | 0.3 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T0.99741261 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00912487 | + 1.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| USDT | R85.45 | + 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.08 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | R5724042.00 | - 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00055215 | - 0.7% | 0.1 | DASH |
BONUS-DOGE | D0.00111683 | + 0.1% | 0.1 | BONUS |
DOGE-WRUB | 6.00961459 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3237.7456465 | + 1.4% | 0.1 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00002113 | - 0.8% | 0.1 | TON Coin |
| BTC | T68544.39 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.83781226 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
| ETH | R169163.75 | + 1.2% | 0.1 | Ethereum |
- UBEXerc20 / RUR
- Last: 0.00089621
- 24High: 0.00196000
- 24Low: 0.00030000
- 24V: 12372659 UBEX(e)
| 价格 | UBEX(e) | RUR |
|---|
| 0.00085679 | 1.00000000 | 0.00085679 |
| 0.00086790 | 1.00000000 | 0.00086790 |
| 0.00087896 | 1.00000000 | 0.00087896 |
| 0.00088962 | 1.00000000 | 0.00088962 |
| 0.00089621 | 3351.5812876 | 3.00372066 |
| 0.00096000 | 32610.31349084 | 31.30590095 |
| 0.00096430 | 89650.16476166 | 86.44965387 |
| 0.00100000 | 10651.0000 | 10.6510000 |
| 0.00110000 | 94548.0000 | 104.002800 |
| 0.00120998 | 59711.64652559 | 72.24989806 |
| 0.00120999 | 4450.25978312 | 5.38476983 |
| 0.00121100 | 3.15174800 | 0.00381676 |
| 0.00125300 | 5686.26616867 | 7.12489150 |
| 0.00150000 | 148624.000 | 222.936000 |
| 0.00180001 | 53.64825785 | 0.09656740 |
| 0.00185001 | 100.000000 | 0.18500100 |
| 0.00190001 | 100.000000 | 0.19000100 |
| 0.00195001 | 100.000000 | 0.19500100 |
| 0.00197295 | 24320.324126 | 47.98278348 |
| 0.00197298 | 37090.1538005 | 73.17813164 |
| 0.00198685 | 77445.46775916 | 153.87252761 |
| 0.00200001 | 60.0000000 | 0.12000060 |
| 0.00210001 | 60.0000000 | 0.12600060 |
| 0.00220001 | 62.50006249 | 0.13750076 |
| 0.00230001 | 62.50006249 | 0.14375076 |
| 0.00240001 | 62.50006249 | 0.15000077 |
| 0.00248000 | 200.000000 | 0.49600000 |
| 0.00248163 | 5667.71372212 | 14.0651684 |
| 0.00250001 | 62.50006249 | 0.15625078 |
| 0.00260001 | 62.50006249 | 0.16250078 |
| 0.00270001 | 62.50006249 | 0.16875079 |
| 0.00280001 | 62.50006249 | 0.17500079 |
| 0.00290001 | 62.50006249 | 0.18125080 |
| 0.00296000 | 500.000000 | 1.48000000 |
| 0.00300000 | 200.000000 | 0.60000000 |
| 0.00300001 | 62.50006249 | 0.18750081 |
| 0.00301100 | 386.61963257 | 1.16411171 |
| 0.00301101 | 2.35122111 | 0.00707955 |
| 0.00310001 | 62.50006249 | 0.19375081 |
| 0.00320001 | 62.50006249 | 0.20000082 |
| 0.00330000 | 181.16985244 | 0.59786051 |
| 0.00330001 | 62.50006249 | 0.20625083 |
| 0.00333900 | 666.60271681 | 2.22578647 |
| 0.00340001 | 62.50006249 | 0.21250083 |
| 0.00350001 | 62.50006249 | 0.21875084 |
| 0.00360001 | 62.50006249 | 0.22500084 |
| 0.00370001 | 62.50006249 | 0.23125085 |
| 0.00378922 | 52355.23449 | 198.38550163 |
| 0.00380001 | 62.50006249 | 0.23750086 |
| 0.00390001 | 62.50006249 | 0.24375086 |
| 价格 | UBEX(e) | RUR |
|---|
| 0.00051095 | 1.00000000 | 0.00051095 |
| 0.00050950 | 1.00000000 | 0.00050950 |
| 0.00049500 | 1.00000000 | 0.00049500 |
| 0.00048500 | 1.00000000 | 0.00048500 |
| 0.00047500 | 1.00000000 | 0.00047500 |
| 0.00046500 | 1.00000000 | 0.00046500 |
| 0.00045000 | 1.00000000 | 0.00045000 |
| 0.00044000 | 1.00000000 | 0.00044000 |
| 0.00043000 | 1.00000000 | 0.00043000 |
| 0.00041001 | 243.896563 | 0.10000002 |
| 0.00040001 | 249.994000 | 0.10000009 |
| 0.00039001 | 256.403938 | 0.10000009 |
| 0.00038001 | 263.151232 | 0.10000009 |
| 0.00037001 | 270.263236 | 0.10000009 |
| 0.00036001 | 277.770339 | 0.10000009 |
| 0.00035001 | 285.706408 | 0.10000009 |
| 0.00034001 | 294.109290 | 0.10000009 |
| 0.00033001 | 303.021423 | 0.10000009 |
| 0.00032001 | 312.490547 | 0.10000009 |
| 0.00030001 | 1650.37679331 | 0.49512954 |
| 0.00016372 | 533.03336521 | 0.08726822 |
| 0.00016210 | 12338.0629241 | 1.99999999 |
| 0.00016209 | 61694.12055031 | 9.99999999 |
| 0.00016208 | 80000.0000 | 12.9664000 |
| 0.00016011 | 29691.38017612 | 4.75388687 |
| 0.00016010 | 1234.31941967 | 0.19761453 |
| 0.00015001 | 1000.00000 | 0.15001000 |
| 0.00014001 | 1000.00000 | 0.14001000 |
| 0.00013001 | 1000.00000 | 0.13001000 |
| 0.00012001 | 1000.00000 | 0.12001000 |
| 0.00011001 | 1000.00000 | 0.11001000 |
| 0.00011000 | 9023.71140765 | 0.99260825 |
| 0.00010203 | 216752.01803391 | 22.11520839 |
| 0.00010200 | 2000000.00 | 204.000000 |
| 0.00010011 | 1098.79132953 | 0.10999999 |
| 0.00010001 | 1099.89001099 | 0.10999999 |
| 0.00010000 | 31000.0000 | 3.10000000 |
| 0.00005500 | 925157.46105969 | 50.88366035 |
| 0.00004189 | 100000.000 | 4.18900000 |
| 0.00004180 | 5000000.00 | 209.000000 |
| 0.00004113 | 2674.44687575 | 0.10999999 |
| 0.00004112 | 850993.65215378 | 34.99285897 |
| 0.00004111 | 300000.000 | 12.3330000 |
| 0.00001109 | 90171.32551848 | 0.99999999 |
| 0.00001101 | 9990.91734786 | 0.10999999 |
| 0.00001100 | 90909.09090909 | 0.99999999 |
| 0.00001028 | 10700.38910505 | 0.10999999 |
| 0.00001027 | 217004.24980604 | 2.22863364 |
| 0.00001010 | 10891.08910891 | 0.10999999 |
| 0.00001007 | 10923.53525322 | 0.10999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | UBEX(e) |
|---|
| 19:38:04 | BUY | 0.00089621 | 1.00000000 |
| 19:38:03 | BUY | 0.00089621 | 1.00000000 |
| 19:38:03 | BUY | 0.00089621 | 1.00000000 |
| 19:38:02 | BUY | 0.00089621 | 1.00000000 |
| 19:38:02 | BUY | 0.00089621 | 1.00000000 |
| 19:38:02 | BUY | 0.00089621 | 1.00000000 |
| 19:38:01 | BUY | 0.00089621 | 1.00000000 |
| 19:38:01 | BUY | 0.00089621 | 1.00000000 |
| 19:38:00 | BUY | 0.00089621 | 1.00000000 |
| 19:38:00 | BUY | 0.00089621 | 1.00000000 |
| 19:38:00 | BUY | 0.00089621 | 1.00000000 |
| 19:37:59 | BUY | 0.00089621 | 1.00000000 |
| 19:37:59 | BUY | 0.00089621 | 1.00000000 |
| 19:37:58 | BUY | 0.00089621 | 1.00000000 |
| 19:37:58 | BUY | 0.00089621 | 1.00000000 |
| 19:37:58 | BUY | 0.00089621 | 1.00000000 |
| 19:37:57 | BUY | 0.00089621 | 1.00000000 |
| 19:37:57 | BUY | 0.00089621 | 1.00000000 |
| 19:37:56 | BUY | 0.00089621 | 1.00000000 |
| 19:37:56 | BUY | 0.00089621 | 1.00000000 |
| 19:37:56 | BUY | 0.00089621 | 1.00000000 |
| 19:37:55 | BUY | 0.00089621 | 1.00000000 |
| 19:37:55 | BUY | 0.00089621 | 1.00000000 |
| 19:37:55 | BUY | 0.00089621 | 1.00000000 |
| 19:37:54 | BUY | 0.00089621 | 1.00000000 |
| 19:37:54 | BUY | 0.00089621 | 1.00000000 |
| 19:37:53 | BUY | 0.00089621 | 1.00000000 |
| 19:37:53 | BUY | 0.00089621 | 1.00000000 |
| 19:37:53 | BUY | 0.00089621 | 1.00000000 |
| 19:37:52 | BUY | 0.00089621 | 1.00000000 |
| 19:37:51 | BUY | 0.00089621 | 1.00000000 |
| 19:28:53 | SELL | 0.00051941 | 10000.0000 |
| 19:28:53 | SELL | 0.00052095 | 1.00000000 |
| 19:28:53 | SELL | 0.00053095 | 1.00000000 |
| 19:28:53 | SELL | 0.00054095 | 1.00000000 |
| 19:28:53 | SELL | 0.00055409 | 1.00000000 |
| 19:28:53 | SELL | 0.00056409 | 1.00000000 |
| 19:28:53 | SELL | 0.00057409 | 1.00000000 |
| 19:28:53 | SELL | 0.00058409 | 1.00000000 |
| 19:28:53 | SELL | 0.00059841 | 1.00000000 |
| 19:28:53 | SELL | 0.00060098 | 1.00000000 |
| 19:28:53 | SELL | 0.00061010 | 1.00000000 |
| 19:28:53 | SELL | 0.00062101 | 1.00000000 |
| 19:28:53 | SELL | 0.00063101 | 1.00000000 |
| 19:28:52 | SELL | 0.00064310 | 1.00000000 |
| 19:28:52 | SELL | 0.00065310 | 1.00000000 |
| 19:28:52 | SELL | 0.00066310 | 1.00000000 |
| 19:28:52 | SELL | 0.00067310 | 1.00000000 |
| 19:28:52 | SELL | 0.00068100 | 1.00000000 |
| 19:28:52 | SELL | 0.00089620 | 1.00000000 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
