| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02920193 | + 1.5% | 1735 | Ethereum |
| ZEC | 0.00422865 | - 0.6% | 835 | Zcash |
| DASH | 0.00055679 | + 0.8% | 285.5 | DASH |
| LTC | 0.00080825 | + 0.9% | 185.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00012765 | + 2% | 93.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | - 2.9% | 51.7 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000416 | + 1.8% | 15.1 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000653 | - 1.6% | 12.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002159 | + 1% | 11.9 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00641937 | - 0.2% | 7.7 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000146 | - 2.1% | 6.6 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T68099.55 | - 0.4% | 3.9 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00418628 | - 0.9% | 3.3 | Zcash |
| BCHABC | 0.00011016 | 0% | 2.9 | BitcoinCashABC |
BTC-USDT | T68095.60 | - 0.6% | 2.5 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.83716518 | - 2% | 2.5 | Wrapped Shiba |
FLOKIb-USDTb | T0.00003210 | + 0.5% | 2.2 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02908713 | + 1.4% | 2.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R84.70 | + 0.9% | 1.9 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T1980.1754964 | + 0.6% | 1.5 | Ethereum |
BTC-USDTb | T68177.88 | - 0.5% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5781452.69 | + 0.3% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1977.9608415 | + 0.5% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.09951477 | - 2.8% | 0.7 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00912726 | + 2% | 0.7 | BNB BSC |
USDTe-USDTt | T1.00384969 | + 0.7% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00005040 | - 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | R5762401.26 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00912487 | + 1.9% | 0.3 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00080704 | + 1.4% | 0.2 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 6.00134870 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00055615 | + 2.8% | 0.2 | DASH |
BONUS-DOGE | D0.00111678 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
| BTC | T66271.74 | - 4.7% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R168263.64 | + 1.9% | 0.2 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002106 | - 0.5% | 0.2 | TON Coin |
USDT-USD | $1.08 | + 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3241.1705607 | + 1.7% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T67777.00 | - 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00610883 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- IETHerc20 / RUR
- Last: 0.78000009
- 24High: 0.78000009
- 24Low: 0.78000009
- 24V: 0 IETH(e)
| 价格 | IETH(e) | RUR |
|---|
| 0.88000009 | 24.18535135 | 21.28311136 |
| 0.89042360 | 2.49376542 | 2.22050758 |
| 0.90000000 | 14.06761907 | 12.66085716 |
| 0.92608915 | 2.63078677 | 2.43634308 |
| 0.99897000 | 0.21075333 | 0.21053625 |
| 0.99899999 | 22.3700000 | 22.34762977 |
| 0.99900000 | 25.33533148 | 25.30999614 |
| 1.00000000 | 351.29730513 | 351.29730513 |
| 1.05000000 | 100.000000 | 105.000000 |
| 1.10000000 | 0.12259188 | 0.13485106 |
| 1.15000000 | 0.23392645 | 0.26901541 |
| 1.20000000 | 0.37662633 | 0.45195159 |
| 1.25000000 | 0.40450728 | 0.50563410 |
| 1.27000000 | 0.08603404 | 0.10926323 |
| 1.28000000 | 0.08859007 | 0.11339528 |
| 1.29000000 | 0.08485444 | 0.10946222 |
| 1.30000000 | 0.31481714 | 0.40926228 |
| 1.30000001 | 0.63736413 | 0.82857337 |
| 1.31000000 | 0.08361911 | 0.10954103 |
| 1.32000000 | 0.08178750 | 0.10795950 |
| 1.33000000 | 0.08069698 | 0.10732698 |
| 1.34000000 | 0.31913284 | 0.42763800 |
| 1.34799999 | 428.60449565 | 577.75885585 |
| 1.34800000 | 100.000000 | 134.800000 |
| 1.34999900 | 900.000000 | 1214.99910 |
| 1.35000000 | 2.20325661 | 2.97439642 |
| 1.36000000 | 0.08956322 | 0.12180597 |
| 1.38000000 | 0.10001622 | 0.13802238 |
| 1.39000000 | 0.08540349 | 0.11871085 |
| 1.39999999 | 10.0000000 | 13.9999999 |
| 1.40000000 | 18.84627809 | 26.38478932 |
| 1.41000000 | 0.07760460 | 0.10942248 |
| 1.43000000 | 128.39149498 | 183.59983782 |
| 1.44000000 | 101.000000 | 145.440000 |
| 1.45000000 | 93.17890527 | 135.10941264 |
| 1.46300000 | 1.10894952 | 1.62239314 |
| 1.47000000 | 0.18542470 | 0.27257430 |
| 1.47399123 | 1.12619440 | 1.66000066 |
| 1.48300000 | 1.13765921 | 1.68714860 |
| 1.49000000 | 0.08094837 | 0.12061307 |
| 1.49380000 | 1.15920274 | 1.73161705 |
| 1.50000000 | 44.46909907 | 66.7036486 |
| 1.51000000 | 0.07494436 | 0.11316598 |
| 1.53000000 | 0.07120768 | 0.10894775 |
| 1.54998877 | 39.89763917 | 61.84089266 |
| 1.55000000 | 28.73283527 | 44.53589466 |
| 1.56000000 | 100.000000 | 156.000000 |
| 1.57000000 | 2.17116612 | 3.40873080 |
| 1.58000000 | 10.06946015 | 15.90974703 |
| 1.58500000 | 10.0000000 | 15.8500000 |
| 价格 | IETH(e) | RUR |
|---|
| 0.78000009 | 689.16837943 | 537.55139798 |
| 0.78000000 | 6.05494369 | 4.72285607 |
| 0.77700000 | 50.0000000 | 38.8500000 |
| 0.77000001 | 0.14285714 | 0.10999999 |
| 0.76000004 | 0.14473683 | 0.10999999 |
| 0.76000003 | 509.000000 | 386.84001527 |
| 0.68000001 | 0.16176470 | 0.10999999 |
| 0.65100010 | 0.16897078 | 0.10999999 |
| 0.65100008 | 0.16897079 | 0.10999999 |
| 0.65100007 | 184.41258498 | 120.05260573 |
| 0.65100001 | 0.16897081 | 0.10999999 |
| 0.65100000 | 191.24577267 | 124.500998 |
| 0.65000001 | 0.16923076 | 0.10999999 |
| 0.65000000 | 0.55184112 | 0.35869672 |
| 0.64808469 | 0.16973090 | 0.10999999 |
| 0.64073735 | 497.696670 | 318.89284543 |
| 0.64000001 | 0.17187499 | 0.10999999 |
| 0.64000000 | 0.33864796 | 0.21673469 |
| 0.63000001 | 0.17460317 | 0.10999999 |
| 0.63000000 | 1.58730174 | 1.00000009 |
| 0.62000001 | 0.17741935 | 0.10999999 |
| 0.62000000 | 1.61290338 | 1.00000009 |
| 0.61000001 | 0.18032786 | 0.10999999 |
| 0.61000000 | 1.63934442 | 1.00000009 |
| 0.60000002 | 0.18333332 | 0.10999999 |
| 0.60000001 | 0.41995904 | 0.25197542 |
| 0.60000000 | 0.16666670 | 0.10000002 |
| 0.59000001 | 0.18644067 | 0.10999999 |
| 0.59000000 | 0.52436474 | 0.30937519 |
| 0.58000003 | 0.18965516 | 0.10999999 |
| 0.58000002 | 0.26622740 | 0.15441189 |
| 0.58000001 | 0.18965516 | 0.10999999 |
| 0.57000001 | 0.19298245 | 0.10999999 |
| 0.57000000 | 1.77705296 | 1.01292018 |
| 0.56000001 | 0.19642856 | 0.10999999 |
| 0.56000000 | 0.17857160 | 0.10000009 |
| 0.55000301 | 0.19999890 | 0.10999999 |
| 0.55000300 | 1600.00000 | 880.004800 |
| 0.55000003 | 0.19999998 | 0.10999999 |
| 0.55000002 | 0.19999999 | 0.10999999 |
| 0.55000001 | 0.60032789 | 0.33018034 |
| 0.45668997 | 218.96692848 | 99.99999999 |
| 0.45668996 | 21.89669332 | 9.99999999 |
| 0.34271998 | 1116.57166 | 382.67141698 |
| 0.27000009 | 37.03702469 | 9.99999999 |
| 0.27000003 | 39.87938411 | 10.7674349 |
| 0.27000000 | 27.14509336 | 7.32917520 |
| 0.25210000 | 1686.67195556 | 425.20999999 |
| 0.25200009 | 0.39682565 | 0.10000009 |
| 0.25200001 | 15.87301587 | 4.00000015 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | IETH(e) |
|---|
| 19:24:45 | SELL | 0.78000009 | 22.3700000 |
| 15:57:04 | SELL | 0.80000402 | 18.44372125 |
| 15:57:04 | SELL | 0.80000402 | 3.74998115 |
| 15:57:04 | SELL | 0.80000403 | 2.63078677 |
| 15:56:56 | SELL | 0.80100001 | 5.26816135 |
| 15:56:56 | SELL | 0.80200002 | 0.47346875 |
| 15:56:56 | SELL | 0.80200003 | 5.53723971 |
| 23:59:06 | SELL | 0.80200003 | 0.00000028 |
| 23:59:06 | SELL | 0.80720000 | 0.21075333 |
| 20:16:32 | BUY | 0.99897000 | 0.17097805 |
| 19:03:24 | SELL | 0.80200003 | 52.48478651 |
| 17:04:53 | SELL | 0.80200003 | 0.18139154 |
| 17:01:15 | SELL | 0.80200003 | 1.83644116 |
| 16:52:31 | SELL | 0.80200003 | 4.95733880 |
| 06:45:46 | SELL | 0.80200003 | 0.12759805 |
| 01:22:10 | SELL | 0.80200003 | 6.39408362 |
| 17:21:24 | SELL | 0.80200003 | 0.39349963 |
| 16:58:45 | SELL | 0.80200003 | 5.97168649 |
| 08:53:33 | SELL | 0.80200003 | 0.15351749 |
| 10:20:34 | SELL | 0.80200003 | 39.77515708 |
| 03:11:33 | SELL | 0.80200003 | 0.48986328 |
| 20:18:35 | SELL | 0.80200003 | 5.08753811 |
| 17:53:08 | SELL | 0.80200003 | 0.12493870 |
| 19:10:31 | SELL | 0.80200003 | 0.12518943 |
| 12:08:39 | SELL | 0.80200003 | 4.49009648 |
| 19:30:32 | SELL | 0.80200003 | 0.80000000 |
| 22:52:16 | SELL | 0.80200003 | 18.60061815 |
| 18:36:14 | SELL | 0.80200003 | 2.46901549 |
| 18:36:14 | SELL | 0.80200004 | 2.36571838 |
| 17:35:31 | SELL | 0.80200004 | 0.12804704 |
| 15:50:42 | BUY | 1.00000000 | 2648.70269487 |
| 15:50:42 | BUY | 1.00000000 | 2.89351836 |
| 15:50:42 | BUY | 1.00000000 | 0.38124318 |
| 15:50:38 | BUY | 0.99900000 | 75.0000000 |
| 15:50:35 | BUY | 0.99000000 | 0.65167088 |
| 17:50:14 | BUY | 1.00000000 | 54.54382762 |
| 17:50:08 | BUY | 0.99999989 | 565.46504143 |
| 17:49:34 | BUY | 0.99999988 | 2.49687856 |
| 11:16:39 | SELL | 0.80100009 | 565.46504143 |
| 11:16:39 | SELL | 0.80100010 | 2.49687857 |
| 08:39:50 | BUY | 1.00000000 | 9.82607203 |
| 08:39:50 | BUY | 0.97000000 | 0.15396790 |
| 08:39:41 | SELL | 0.97000000 | 0.91570148 |
| 08:39:32 | SELL | 0.97000000 | 0.15396790 |
| 08:39:20 | BUY | 0.97000000 | 5.00000000 |
| 08:39:20 | BUY | 0.96000000 | 1000.00000 |
| 16:56:32 | BUY | 1.00000000 | 4.23647976 |
| 16:29:41 | BUY | 1.00000000 | 3.46282618 |
| 15:20:41 | BUY | 1.00000000 | 1.53473635 |
| 14:23:32 | BUY | 1.00000000 | 1.91711769 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
