| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02903680 | + 1% | 1879.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00424914 | - 2.7% | 828.8 | Zcash |
| DASH | 0.00055895 | - 1.1% | 305.6 | DASH |
| LTC | 0.00080153 | + 0.5% | 186.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00012793 | + 1.7% | 90 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | - 2.9% | 78.5 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000414 | + 1.5% | 13.7 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000658 | - 0.2% | 13.1 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002170 | + 1.1% | 11.9 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00642138 | - 0.4% | 10.5 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000147 | - 1.4% | 6.6 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T68550.95 | + 0.1% | 3.8 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00425023 | - 0.9% | 2.9 | Zcash |
| BCHABC | 0.00010886 | - 0.8% | 2.8 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00003228 | + 0.5% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 2.83685580 | - 2% | 2.5 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T68584.33 | - 0.3% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02913731 | + 1.8% | 2.1 | Ethereum |
USDT-RUR | R84.53 | + 0.6% | 1.9 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T1998.9779419 | + 1.6% | 1.6 | Ethereum |
BTC-RUR | R5781026.31 | + 0.1% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T68521.29 | - 0.2% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1996.1523220 | + 1.5% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.10077373 | - 1.8% | 0.6 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00908467 | + 1.5% | 0.5 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00111655 | - 0.4% | 0.5 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00005060 | - 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | R5760000.00 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99715567 | - 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00909065 | + 1.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00055825 | + 1.9% | 0.2 | DASH |
TON-BTC | 0.00002101 | - 2.1% | 0.2 | TON Coin |
| BTC | T67000.00 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R168494.26 | + 2% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 6.04873252 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00080136 | + 1% | 0.1 | Litecoin |
YO-BTC | 0.00611056 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
BTC-WRUB | 4047594.2413 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.41 | - 1.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
| DOGE | T0.10144513 | - 2.3% | 0.1 | Dogecoin |
- EDCerc20 / RUR
- Last: 0.02090000
- 24High: 0.02140000
- 24Low: 0.02030000
- 24V: 92355 EDC(e)
| 价格 | EDC(e) | RUR |
|---|
| 0.02110000 | 921.19127349 | 19.43713587 |
| 0.02110900 | 2095.10287891 | 44.22552667 |
| 0.02121000 | 5064.01875515 | 107.40783779 |
| 0.02131000 | 238.23486848 | 5.07678504 |
| 0.02132000 | 242.02470267 | 5.15996666 |
| 0.02133000 | 237.96668369 | 5.07582936 |
| 0.02134000 | 241.50088252 | 5.15362883 |
| 0.02135000 | 237.71881765 | 5.07529675 |
| 0.02136000 | 241.28619227 | 5.15387306 |
| 0.02136150 | 519.29535031 | 11.09292762 |
| 0.02137000 | 234.000000 | 5.00058000 |
| 0.02138000 | 240.94790704 | 5.15146625 |
| 0.02139000 | 233.780000 | 5.00055420 |
| 0.02140000 | 3356.0108307 | 71.81863177 |
| 0.02141077 | 476.39578057 | 10.20000048 |
| 0.02141200 | 512.04340138 | 10.96387331 |
| 0.02142000 | 237.900000 | 5.09581800 |
| 0.02144000 | 238.52597688 | 5.11399694 |
| 0.02146000 | 241.04480959 | 5.17282161 |
| 0.02146250 | 520.66248418 | 11.17471856 |
| 0.02148000 | 240.83756546 | 5.17319090 |
| 0.02150000 | 787.0677026 | 16.9219556 |
| 0.02151300 | 524.22995347 | 11.27775898 |
| 0.02151783 | 948.05106867 | 20.40000172 |
| 0.02152000 | 240.27089108 | 5.17062957 |
| 0.02154000 | 240.06369536 | 5.17097199 |
| 0.02156000 | 242.13291965 | 5.22038574 |
| 0.02156350 | 519.67204065 | 11.20594804 |
| 0.02158000 | 239.70009017 | 5.17272794 |
| 0.02160000 | 4752.67098316 | 102.65769323 |
| 0.02161400 | 1290.98559817 | 27.90336271 |
| 0.02162542 | 943.33437667 | 20.40000209 |
| 0.02166450 | 521.25944523 | 11.29282525 |
| 0.02171500 | 511.94396836 | 11.11686327 |
| 0.02173355 | 938.64103645 | 20.40000189 |
| 0.02176550 | 506.84336059 | 11.03169916 |
| 0.02179800 | 20.49785834 | 0.44681231 |
| 0.02180000 | 4496.99592927 | 98.03451125 |
| 0.02181600 | 509.55767496 | 11.11651023 |
| 0.02184222 | 933.9710497 | 20.40000114 |
| 0.02186650 | 511.68294018 | 11.18871501 |
| 0.02191700 | 508.1251701 | 11.13657935 |
| 0.02195144 | 464.66220731 | 10.20000456 |
| 0.02196750 | 511.34896566 | 11.2330584 |
| 0.02200001 | 257.192854 | 5.65824535 |
| 0.02201800 | 500.000000 | 11.0090000 |
| 0.02206120 | 462.35034922 | 10.20000352 |
| 0.02206850 | 500.000000 | 11.0342500 |
| 0.02211900 | 500.000000 | 11.0595000 |
| 0.02216950 | 500.000000 | 11.0847500 |
| 价格 | EDC(e) | RUR |
|---|
| 0.02090000 | 3852.94433243 | 80.52653654 |
| 0.02089000 | 238.44216514 | 4.98105682 |
| 0.02088651 | 478.7779294 | 10.00000001 |
| 0.02088000 | 242.14514127 | 5.05599054 |
| 0.02087000 | 238.85249783 | 4.98485162 |
| 0.02086000 | 242.46300238 | 5.05777822 |
| 0.02085000 | 238.85680622 | 4.98016440 |
| 0.02084000 | 242.67785316 | 5.05740645 |
| 0.02083000 | 234.89166346 | 4.89279334 |
| 0.02082000 | 242.99578962 | 5.05917233 |
| 0.02081000 | 237.18522873 | 4.93582460 |
| 0.02080000 | 6288.94938853 | 130.81014728 |
| 0.02079000 | 239.5702506 | 4.98066550 |
| 0.02078259 | 481.17198146 | 10.00000001 |
| 0.02078000 | 243.5287204 | 5.06052680 |
| 0.02077000 | 239.78779537 | 4.98039250 |
| 0.02076000 | 243.5375814 | 5.05584018 |
| 0.02075000 | 240.01550795 | 4.98032178 |
| 0.02074000 | 243.80412534 | 5.05649755 |
| 0.02073000 | 240.60871876 | 4.98781873 |
| 0.02072000 | 244.01917374 | 5.05607727 |
| 0.02071000 | 240.61311733 | 4.98309765 |
| 0.02070000 | 16932.63984672 | 350.50564482 |
| 0.02069000 | 240.69874577 | 4.98005704 |
| 0.02068000 | 244.50090328 | 5.05627867 |
| 0.02067919 | 967.1558712 | 20.00000002 |
| 0.02067000 | 241.01790033 | 4.98183999 |
| 0.02066000 | 244.80882284 | 5.05775027 |
| 0.02065000 | 241.64166537 | 4.98990038 |
| 0.02064000 | 245.34357024 | 5.06389128 |
| 0.02063000 | 241.44305332 | 4.98097018 |
| 0.02062000 | 249.50472987 | 5.14478752 |
| 0.02061000 | 245.35714944 | 5.05681084 |
| 0.02060000 | 6525.76914772 | 134.43084444 |
| 0.02059000 | 245.67550995 | 5.05845874 |
| 0.02058000 | 249.54957337 | 5.13573021 |
| 0.02057630 | 485.99602504 | 10.00000001 |
| 0.02057000 | 245.89081087 | 5.05797397 |
| 0.02056000 | 250.09736234 | 5.14200176 |
| 0.02055000 | 246.4154545 | 5.06383758 |
| 0.02053000 | 246.42462103 | 5.05909746 |
| 0.02052000 | 250.43937133 | 5.13901589 |
| 0.02051000 | 246.743137 | 5.06070173 |
| 0.02050000 | 6079.57832351 | 124.63135563 |
| 0.02049000 | 246.8451547 | 5.05785721 |
| 0.02048000 | 247.06631396 | 5.05991810 |
| 0.02047393 | 488.42601348 | 10.00000001 |
| 0.02047000 | 247.27717439 | 5.06176375 |
| 0.02046000 | 247.28180791 | 5.05938578 |
| 0.02045000 | 247.49268899 | 5.06122548 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | EDC(e) |
|---|
| 23:28:46 | SELL | 0.02090000 | 14.77695646 |
| 23:28:46 | SELL | 0.02090000 | 465.98000956 |
| 23:28:46 | SELL | 0.02090000 | 438.39288612 |
| 23:28:46 | SELL | 0.02090000 | 235.96469569 |
| 23:28:46 | SELL | 0.02090000 | 53.22666842 |
| 23:28:46 | SELL | 0.02090000 | 95.50045598 |
| 23:28:46 | SELL | 0.02090000 | 21.48102057 |
| 23:28:46 | SELL | 0.02090000 | 513.85013779 |
| 23:28:46 | SELL | 0.02090000 | 160.82716941 |
| 23:17:47 | SELL | 0.02090000 | 109.87983537 |
| 23:17:46 | SELL | 0.02090070 | 50.19127349 |
| 23:17:46 | SELL | 0.02091000 | 10.28342372 |
| 23:17:46 | SELL | 0.02091000 | 227.95144476 |
| 23:17:46 | SELL | 0.02092000 | 77.88449885 |
| 23:17:38 | SELL | 0.02092000 | 164.14020382 |
| 23:17:38 | SELL | 0.02093000 | 11.09034065 |
| 23:17:38 | SELL | 0.02093000 | 226.87634304 |
| 23:17:38 | SELL | 0.02094000 | 74.08358868 |
| 23:17:31 | SELL | 0.02094000 | 167.41729384 |
| 23:17:31 | SELL | 0.02095000 | 11.65362338 |
| 23:17:30 | SELL | 0.02095000 | 226.06519427 |
| 23:17:30 | SELL | 0.02096000 | 71.0543647 |
| 23:17:26 | SELL | 0.02096000 | 170.23182757 |
| 23:17:26 | SELL | 0.02098000 | 38.6653060 |
| 23:17:25 | SELL | 0.02098000 | 202.28260104 |
| 23:17:25 | SELL | 0.02100000 | 65.01074158 |
| 23:17:23 | SELL | 0.02100000 | 176.75739032 |
| 23:17:23 | SELL | 0.02100000 | 299.43308587 |
| 23:17:07 | SELL | 0.02100000 | 401.77516079 |
| 23:17:07 | SELL | 0.02100000 | 74.4153154 |
| 23:16:59 | SELL | 0.02100000 | 476.19047619 |
| 23:16:56 | SELL | 0.02100000 | 476.19047619 |
| 23:16:47 | SELL | 0.02100000 | 476.19047619 |
| 23:16:45 | SELL | 0.02100000 | 476.19047619 |
| 23:16:38 | SELL | 0.02100000 | 476.19047619 |
| 23:16:38 | SELL | 0.02100000 | 476.19047619 |
| 23:16:36 | SELL | 0.02100000 | 476.19047619 |
| 23:16:34 | SELL | 0.02100000 | 476.19047619 |
| 23:16:30 | SELL | 0.02100000 | 476.19047619 |
| 23:16:28 | SELL | 0.02100000 | 2.68090738 |
| 23:16:28 | SELL | 0.02115000 | 41.68338345 |
| 23:16:28 | SELL | 0.02115000 | 147.42138486 |
| 23:16:28 | SELL | 0.02115000 | 45.93449929 |
| 23:16:27 | SELL | 0.02115000 | 193.83121323 |
| 23:16:27 | SELL | 0.02115000 | 29.65841134 |
| 23:16:27 | SELL | 0.02115000 | 14.98067664 |
| 22:58:22 | BUY | 0.02136150 | 41.43609032 |
| 22:58:22 | BUY | 0.02136150 | 146.54678439 |
| 22:58:22 | BUY | 0.02136150 | 45.6619851 |
| 22:58:14 | BUY | 0.02136150 | 192.68127967 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
