| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02945478 | + 1.4% | 1283.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00426069 | + 0.5% | 843.8 | Zcash |
| DASH | 0.00055403 | - 0.7% | 253.7 | DASH |
| LTC | 0.00080765 | + 0.6% | 192.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00012718 | - 0.6% | 89.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | 0% | 16.4 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000416 | + 0.3% | 15.4 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00640929 | - 0.3% | 14 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000149 | + 1.4% | 9.9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000652 | - 1% | 9.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002189 | + 0.6% | 5.8 | Ripple |
| BCHABC | 0.00010931 | - 0.4% | 3 | BitcoinCashABC |
USDT-RUR | R85.78 | + 1.2% | 2.3 | USDT ERC20 |
ETH-BTC | 0.02946240 | + 1.2% | 2.2 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00426239 | + 0.4% | 2.2 | Zcash |
BTC-USDT | T67477.24 | - 1.5% | 2.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T67735.32 | - 0.2% | 1.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1993.4546111 | + 0.3% | 1.5 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003195 | - 1.1% | 1.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R5760525.71 | - 0.4% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T67797.13 | - 0.4% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1995.7227393 | + 0.4% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.10077172 | - 0.1% | 0.7 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005063 | - 0.5% | 0.5 | Dogecoin |
ETH-RUR | R170714.47 | + 1.4% | 0.4 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00080274 | + 0.2% | 0.3 | Litecoin |
BNB-BTC | 0.00913442 | + 0.6% | 0.3 | BNB BSC |
USDTe-USDTt | T1.00042290 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
| USDT | R85.27 | + 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00111647 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
USDT-USD | $1.08 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00055133 | - 1.3% | 0.1 | DASH |
DOGE-WRUB | 6.00961459 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3237.7456465 | + 1.4% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | R5785949.50 | + 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002113 | - 0.4% | 0.1 | TON Coin |
| BTC | T68544.39 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.83781226 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00912487 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| ETH | R168735.17 | + 1% | 0.1 | Ethereum |
- DANKerc20 / RUR
- Last: 0.00367800
- 24High: 0.04400000
- 24Low: 0.00120831
- 24V: 12712613 DANK(e)
| 价格 | DANK(e) | RUR |
|---|
| 0.00367800 | 91524.50625345 | 336.627134 |
| 0.00391000 | 190.000000 | 0.74290000 |
| 0.00391900 | 4979.40439376 | 19.51428581 |
| 0.00449874 | 342.27281654 | 1.53979641 |
| 0.00469900 | 1111.00000 | 5.22058900 |
| 0.00469990 | 99267.26242136 | 466.54620665 |
| 0.00491900 | 5000.00000 | 24.5950000 |
| 0.00499500 | 632.9156054 | 3.16141344 |
| 0.00500000 | 24996.4480 | 124.982240 |
| 0.00591900 | 5000.00000 | 29.5950000 |
| 0.00691900 | 5000.00000 | 34.5950000 |
| 0.00751900 | 2110.05788423 | 15.86552523 |
| 0.00761900 | 44500.0000 | 339.045500 |
| 0.00771900 | 804989.98453242 | 6213.7176906 |
| 0.00781900 | 5000.00000 | 39.0950000 |
| 0.00791900 | 5000.00000 | 39.5950000 |
| 0.00799000 | 215.000000 | 1.71785000 |
| 0.00819000 | 39987.3460 | 327.49636374 |
| 0.00820000 | 49996.9660 | 409.9751212 |
| 0.00849490 | 3.16600000 | 0.02689485 |
| 0.00849495 | 222.896000 | 1.89349037 |
| 0.00850000 | 34902.9120 | 296.674752 |
| 0.00860000 | 35000.0000 | 301.000000 |
| 0.00969990 | 32201.0000 | 312.3464799 |
| 0.00969998 | 8613.65330767 | 83.55226481 |
| 0.01195995 | 136.34210319 | 1.63064473 |
| 0.01300300 | 75099.44993853 | 976.51814755 |
| 0.01418900 | 1021.33010 | 14.49165278 |
| 0.01419000 | 10000.0000 | 141.900000 |
| 0.01550000 | 6.74640000 | 0.10456920 |
| 0.01555557 | 1959.89008386 | 30.48720739 |
| 0.02450000 | 5000.00000 | 122.500000 |
| 0.02600000 | 30000.0000 | 780.000000 |
| 0.02650000 | 30000.0000 | 795.000000 |
| 0.02750000 | 281.52609647 | 7.74196765 |
| 0.03450000 | 5000.00000 | 172.500000 |
| 0.03751900 | 1505.68942119 | 56.49196139 |
| 0.03797000 | 14888.0000 | 565.297360 |
| 0.03798000 | 15212.31763962 | 577.76382395 |
| 0.03889000 | 1815.8579861 | 70.61871707 |
| 0.04315000 | 3.46450000 | 0.14949317 |
| 0.04400000 | 15000.0000 | 660.000000 |
| 0.04410000 | 7450.00000 | 328.545000 |
| 0.04420000 | 7450.00000 | 329.290000 |
| 0.04430000 | 7450.00000 | 330.035000 |
| 0.04440000 | 7450.00000 | 330.780000 |
| 0.04445000 | 7450.00000 | 331.152500 |
| 0.04450000 | 5000.00000 | 222.500000 |
| 0.04500000 | 80000.0000 | 3600.00000 |
| 0.04999977 | 20.07997512 | 1.00399413 |
| 价格 | DANK(e) | RUR |
|---|
| 0.00312737 | 13065.2536842 | 40.85988241 |
| 0.00307142 | 11613.5588304 | 35.67011686 |
| 0.00305788 | 14516.948538 | 44.39108659 |
| 0.00299901 | 14516.948538 | 43.53647383 |
| 0.00298838 | 15968.6433918 | 47.72037453 |
| 0.00294182 | 13065.2536842 | 38.43562459 |
| 0.00293788 | 43550.845614 | 127.94715831 |
| 0.00293085 | 15968.6433918 | 46.80169848 |
| 0.00291888 | 17420.3382456 | 50.84787689 |
| 0.00287645 | 14516.948538 | 41.75727662 |
| 0.00287111 | 47905.9301754 | 137.54319518 |
| 0.00286269 | 17420.3382456 | 49.86902809 |
| 0.00285940 | 7258.474269 | 20.75488132 |
| 0.00284939 | 18872.0330994 | 53.77378239 |
| 0.00283660 | 7258.474269 | 20.58938811 |
| 0.00281107 | 15968.6433918 | 44.88897437 |
| 0.00280434 | 52261.0147368 | 146.55765406 |
| 0.00280104 | 8710.1691228 | 24.39753211 |
| 0.00279454 | 18872.0330994 | 52.73865137 |
| 0.00279008 | 7258.474269 | 20.25172388 |
| 0.00277989 | 20323.7279532 | 56.49772809 |
| 0.00277871 | 8710.1691228 | 24.20303404 |
| 0.00274570 | 17420.3382456 | 47.83102272 |
| 0.00273757 | 37744.0661988 | 103.3270233 |
| 0.00272082 | 10161.8639766 | 27.64860274 |
| 0.00269513 | 7258.474269 | 19.56253175 |
| 0.00268033 | 18872.0330994 | 50.58327647 |
| 0.00267080 | 40647.4559064 | 108.56122523 |
| 0.00221000 | 471.74217645 | 1.04255020 |
| 0.00122222 | 1832.7660171 | 2.24004328 |
| 0.00122221 | 818.19000008 | 0.99999999 |
| 0.00120000 | 83333.33333333 | 99.99999999 |
| 0.00100668 | 9933.643263 | 9.99999999 |
| 0.00100501 | 10208.95314522 | 10.2601000 |
| 0.00100500 | 119.40298507 | 0.11999999 |
| 0.00100449 | 109.50830769 | 0.10999999 |
| 0.00100448 | 1100.00000 | 1.10492800 |
| 0.00100251 | 109.72459127 | 0.10999999 |
| 0.00100250 | 100.000000 | 0.10025000 |
| 0.00088808 | 28000.0000 | 24.8662400 |
| 0.00088800 | 200000.000 | 177.600000 |
| 0.00088012 | 34086.26096498 | 30.0000000 |
| 0.00067470 | 163.03542315 | 0.10999999 |
| 0.00062501 | 175.99718404 | 0.10999999 |
| 0.00062500 | 14763.015376 | 9.22688461 |
| 0.00035012 | 503809.000 | 176.39360708 |
| 0.00035010 | 1585575.54984289 | 555.10999999 |
| 0.00035009 | 2856.40835213 | 0.99999999 |
| 0.00035001 | 314.27673495 | 0.10999999 |
| 0.00035000 | 100000.000 | 35.0000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | DANK(e) |
|---|
| 23:58:18 | BUY | 0.00367800 | 271.88689505 |
| 23:58:17 | BUY | 0.00367800 | 271.88689505 |
| 23:58:16 | BUY | 0.00367800 | 271.88689505 |
| 23:58:14 | BUY | 0.00367800 | 271.88689505 |
| 23:58:13 | BUY | 0.00367800 | 271.88689505 |
| 23:58:11 | BUY | 0.00367800 | 271.88689505 |
| 23:58:10 | BUY | 0.00367800 | 271.88689505 |
| 23:57:44 | SELL | 0.00313819 | 10161.8639766 |
| 23:57:33 | SELL | 0.00319687 | 11613.5588304 |
| 23:57:29 | SELL | 0.00320496 | 8710.1691228 |
| 23:57:25 | SELL | 0.00326637 | 10161.8639766 |
| 23:57:23 | SELL | 0.00327173 | 7258.474269 |
| 23:57:19 | SELL | 0.00333587 | 8710.1691228 |
| 23:57:16 | SELL | 0.00340536 | 7258.474269 |
| 23:38:41 | BUY | 0.00367800 | 271.88689505 |
| 23:38:40 | BUY | 0.00367800 | 271.88689505 |
| 23:38:38 | BUY | 0.00367800 | 271.88689505 |
| 23:38:37 | BUY | 0.00367800 | 271.88689505 |
| 23:38:35 | BUY | 0.00367800 | 271.88689505 |
| 23:38:23 | SELL | 0.00300465 | 13065.2536842 |
| 23:38:20 | SELL | 0.00307142 | 11613.5588304 |
| 23:38:17 | SELL | 0.00313819 | 10161.8639766 |
| 23:38:14 | SELL | 0.00320496 | 8710.1691228 |
| 23:38:10 | SELL | 0.00327173 | 7258.474269 |
| 23:30:15 | BUY | 0.00367800 | 271.88689505 |
| 23:30:12 | BUY | 0.00367800 | 271.88689505 |
| 23:30:08 | BUY | 0.00367800 | 271.88689505 |
| 23:30:05 | BUY | 0.00367800 | 271.88689505 |
| 23:30:02 | BUY | 0.00367800 | 271.88689505 |
| 23:29:49 | SELL | 0.00300465 | 13065.2536842 |
| 23:29:46 | SELL | 0.00307142 | 11613.5588304 |
| 23:29:44 | SELL | 0.00313819 | 10161.8639766 |
| 23:29:41 | SELL | 0.00320496 | 8710.1691228 |
| 23:29:38 | SELL | 0.00327173 | 7258.474269 |
| 23:21:47 | BUY | 0.00367800 | 271.88689505 |
| 23:21:44 | BUY | 0.00367800 | 271.88689505 |
| 23:21:34 | SELL | 0.00320496 | 8710.1691228 |
| 23:21:30 | SELL | 0.00327173 | 7258.474269 |
| 23:10:41 | BUY | 0.00367800 | 271.88689505 |
| 23:10:39 | BUY | 0.00367800 | 271.88689505 |
| 23:10:36 | BUY | 0.00367800 | 271.88689505 |
| 23:10:34 | BUY | 0.00367800 | 271.88689505 |
| 23:10:33 | BUY | 0.00367800 | 271.88689505 |
| 23:10:17 | SELL | 0.00300465 | 13065.2536842 |
| 23:10:14 | SELL | 0.00307142 | 11613.5588304 |
| 23:10:11 | SELL | 0.00313819 | 10161.8639766 |
| 23:10:08 | SELL | 0.00320496 | 8710.1691228 |
| 23:10:05 | SELL | 0.00327173 | 7258.474269 |
| 22:54:56 | BUY | 0.00367800 | 271.88689505 |
| 22:54:54 | BUY | 0.00367800 | 271.88689505 |
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
mandobro: 新年快乐!
